主な対応機器の一覧
当社において校正可能な主な試験機・計測器をご紹介します。
その他の機器や校正に関する詳しい内容については、当社までお気軽にご相談ください。
主な試験機の校正業務対応機器
国家標準にトレーサブルな体制で各種材料試験機の校正を行います。
※ISO9000対応材料試験機の整備調整・検証業務における取扱い機種
機種 | 検証適合規格 |
---|---|
引張 圧縮 万能試験機 | JIS-B-7721 |
ショッパー式引張試験機 | JIS-B-7721準拠 |
アムスラー式一軸試験機 | JIS-B-7721 |
リレー式一軸試験機 | JIS-B-7721 |
オルゼン式一軸試験機 | JIS-B-7721 |
てこ式一軸試験機 | JIS-B-7721 |
バネ試験機 | JIS-B-7738 |
電子式一軸試験機 | JIS-B-7721 |
コンクリート用圧縮試験機 | JIS-B-7721 |
コンクリート用外圧曲げ試験機 | JIS-B-7721 |
機種 | |
---|---|
ロックウェル硬度計 | JIS-B-7726 |
ビッカース硬度計(微小含む) | JIS-B-7725 |
ブリネル硬度計 | JIS-B-7724 |
ショア硬度計 | JIS-B-7727 |
ヌープ硬度計 | JIS-B-7734 |
衝撃試験機 | |
---|---|
シャルピー式衝撃試験機 | JIS-B-7722 |
振り子式衝撃試験機(非金属) | JIS-B-7739 |
主な計測器の校正業務対応機器
多種多様な測定器の出張校正、引取校正、定期点検等を行います。
品目 | 校正能力 |
---|---|
マイクロメータ | O~1000mm |
ノギス | 0~2000mm |
デプスゲージ | 0~600mm |
ハイトゲージ | 0~600mm |
ホールテスト | 0~125mm |
キャリパーゲージ | 0~200mm |
ダイヤルゲージ | |
てこ式ダイヤルゲージ | |
シリンダーゲージ | |
はかり |
1g~1000kg (1g~20kgまでJCSS校正可能) |
分銅 |
1g~20kg (1g~5kgまでJCSS校正可能) |
精密定盤 | |
プッシュプルゲージ | 0~500mm |